| 受講形式 | オンデマンド |
| 区分 | 実用知識・技術習得系 |
| 申込期間 | 令和8年4月1日(水)~令和9年2月28日(日) |
| 日程 | 令和8年6月1日(月)~令和9年3月31日(水) |
| 時間 | オンデマンド講座(1回約10分×43回) |
| 回数 | 43回 |
| 講座責任者 | 瀬戸 和希 数理・データサイエンス教育研究センター 助教 |
| 担当講師 | 瀬戸 和希 数理・データサイエンス教育研究センター 助教 |
| 講座の内容 | 一般的なビジネススキルとなりつつある「データリテラシー」(データを理解し、解釈し、分析する能力)の基礎的な能力の向上を図ることを目標に、既に社会人として活躍する方を含め、数理データサイエンスに関心のある方を幅広く対象とする数理・データサイエンス「リテラシー教育プログラム」の知識の修得を目指します。 |
| 募集対象 | 一般市民,高校生 |
| 講習料 | 2,856円 |
| プログラム (日程・テーマ) |
配信予定日:6月1日(月) 第1講 データサイエンスとは? ○追加講座:生成AIについて |
